Clubmeisterschaft 2024
Bei den Damen siegte dieses Jahr Andrea Lindner mit knapp sieben Zehntelsekunden Vorsprung vor der letztjährigen Vereinsmeisterin Franziska Fellner. Philip Helfenberger fuhr bei den Herren mit einer schnellen Zeit im ersten Lauf und Bestzeit im zweiten Wertungsdurchgang auf Platz 1 und wurde Vereinsmeister. Ein bemerkenswertes Ergebnis legte Julian Eder bei den Schülern hin. Wäre er bei den Herren gewertet worden, so hätte er Platz 6 belegt und hätte einige der erwachsenen Vereinskameraden auf die nachfolgenden Ränge verwiesen.
DAMEN (1. Lauf, 2. Lauf, Gesamtzeit)
1. Lindner Andrea (00:37,56, 00:37,59, 01:15,15)
2. Fellner Franziska (00:37,63, 00:38,19, 01:15,82)
3. Grund Susanne (00:39,48, 00:39,05, 01:18,53)
4. Eder Bianca (00:39,30, 00:39,83, 01:19,13)
5. Haydn Martina (00:45,69, 00:46,93, )01:32,62)
HERREN (1. Lauf, 2. Lauf, Gesamtzeit)
1. Helfenberger Philip (00:33,66, 00:33,00, 01:06,66)
2. Hauser Daniel (00:33,54, 00:34,49, 01:08,03)
3. Lindner Roland (00:34,40, 00:35,56, 01:09,96)
4. Wild Rene (00:38,16, 00:37,88, 01:16,04)
5. Beck Christian (00:37,36, 00:39,94, 01:17,30)
schnellste Schülerin Riesenslalom: Würth Leni, schnellster Schüler Riesenslalom: Eder Julian